以下為 113 年度 01-12 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
捐款日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
113/01/30 | 領據 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 450,000 |
113/03/14 | 202403010001 | 財團法人張榮發慈善基金會 | 250,000 |
113/03/15 | 202403150002 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 | 210,000 |
113/03/26 | 1-2 月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 32,000 |
113/04/18 | 114*****81587帳號捐款 | 498 | |
113/04/29 | 3月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/05/18 | 李〇承 | 398 | |
113/05/20 | 202405200003 | 蔡〇襁 | 400 |
113/05/27 | 0021*****64370帳號捐款 | 398 | |
113/05/28 | 4月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/06/02 | 7*****52547帳號捐款 | 388 | |
113/06/17 | 202406170004 | 廖〇玲 | 2,000 |
113/06/24 | 領據 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 630,000 |
113/06/27 | 5月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/06/30 | 019*****26853帳號捐款 | 269 | |
113/07/05 | 領據 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 20,000 |
113/07/11 | 000090*****77982中國信託 | 400 | |
113/07/19 | 6月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/08/20 | 7月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/08/30 | 202408300005 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 | 140,000 |
113/10/07 | 8月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/10/29 | 9月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/11/19 | 10月 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 16,000 |
113/12/06 | 發票中獎 | 捐款發票中獎 | 500 |
113/12/27 | 202412270006 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 50,000 |
以上合計 1,915,251。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。