以下為 111 年度 07-12 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
捐款日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
111/07/11 | 202207110006 | 楊〇成 | 300 |
111/07/11 | 202207110007 | 楊〇咏 | 300 |
111/07/11 | 202207110008 | 楊〇毅 | 300 |
111/07/11 | 202207110009 | 楊〇琪 | 500 |
111/07/11 | 202207110010 | 張〇壆 | 500 |
111/07/11 | 202207110011 | 江〇銘 | 500 |
111/07/21 | 202207210012 | 財團法人基督教中華循理會恩典佈道所 | 1,000 |
111/07/27 | 領據 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 100,000 |
111/08/03 | 衛福部專案小額捐款 | 1,559 | |
111/08/03 | 土銀小額捐款 | 198 | |
111/08/03 | 江〇姐 | 300 | |
111/08/05 | 202208150024 | 陳〇鈞 | 300 |
111/08/08 | 江〇姐 | 300 | |
111/08/08 | 202208080013 | 譚〇國 | 6,000 |
111/08/29 | 202208290014 | 陳〇卿 | 1,000 |
111/09/02 | 202209020015 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 | 52,000 |
111/09/05 | 202209050016 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 20,000 |
111/09/05 | 202209050017 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 20,000 |
111/09/08 | 202209080018 | 謝〇全 | 500 |
111/09/08 | 202209080019 | 陳〇莉 | 500 |
111/09/16 | 202209160020 | 財團法人基督教中華循理會恩典佈道所 | 3,000 |
111/09/17 | 202209170025 | 林〇 | 4,500 |
111/10/27 | 藍新刷卡 | 588 | |
111/10/31 | 202210310021 | 財團法人台中市私立林世芳社會福利慈善事業基金會 | 250,000 |
111/11/03 | 202211030022 | 社團法人花蓮縣沛恩關懷協會 | 1,200 |
111/12/09 | 202212090023 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 100,000 |
111/12/19 | 富邦銀行小額捐款 | 20 |
以上合計 565,365。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。