以下為 110 年度 1-7 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
捐款日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
110/01/04 | 無名氏 | 2,000 | |
110/01/26 | 202101260001 | 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 2,600 |
110/01/29 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 362,500 | |
110/02/17 | 202102170002 | 財團法人張榮發慈善基金會 | 200,000 |
110/02/19 | 陳〇瑤 | 500 | |
110/02/01 | A000104 | 七〇幫 | 1,000 |
110/02/01 | A000105 | 劉〇陽 | 1,000 |
110/02/17 | 202102170003 | 譚〇國 | 5,000 |
110/02/24 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 100,000 | |
110/03/19 | 劉〇琪 | 1,000 | |
110/04/26 | 202104260004 | 社團法人臺中市基督教向前協會 | 2,000 |
110/05/18 | 202105180005 | 譚〇國 | 3,000 |
110/06/24 | 202106240006 | 周〇香 | 2,000 |
110/07/02 | 202107020007 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 300,000 |
110/07/23 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 517,500 | |
110/07/24 | 202107240008 | 譚〇國 | 3,000 |
以上合計 1,503,100。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。