以下為 109 年度 1-6 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款金額 |
社會局專案 | 臺中市政府社會局 | 2020/01/03 | 13,440 |
無名氏 | 2020/01/04 | 100 | |
張〇瑜 | 2020/01/20 | 500 | |
A000354 | 蕭〇隆 | 2020/01/21 | 5,000 |
202002030001 | 財團法人張榮發慈善基金會 | 2020/02/03 | 200,000 |
202002040002 | 財團法人中華基督教福音信義會 | 2020/02/04 | 2,000 |
中華社會福利聯合勸募協會 | 2020/02/06 | 234,583 | |
捐贈發票中獎 | 無名氏 | 2020/02/06 | 200 |
202002080003 | 林〇旻 | 2020/02/08 | 500 |
202002190004 | 謝〇玉 | 2020/02/19 | 1,375 |
202002190005 | 鄧〇珠 | 2020/02/19 | 2,750 |
無名氏 | 2020/03/13 | 350 | |
捐贈發票中獎 | 無名氏 | 2020/04/06 | 200 |
202005120006 | 譚〇昌 | 2020/05/12 | 3,000 |
林〇 | 2020/06/17 | 3,000 | |
中華社會福利聯合勸募協會 | 2020/06/22 | 328,417 |
以上合計 795,415。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。