以下為 108 年度 7-12 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款金額 |
社會局專案 | 臺中市政府社會局 | 2019/08/20 | 6,160 |
201909030008 | 謝〇玉 | 2019/09/03 | 1,375 |
201909230009 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 2019/09/03 | 350,000 |
201911080010 | 臺中縣愛鄰社區服務協會 | 2019/11/08 | 1,050 |
201911250011 | 財團法人臺中市私立天生慈益基金會 | 2019/11/25 | 5,000 |
201912100012 | 謝〇玉 | 2019/12/10 | 1,375 |
201908120013 | 鄭〇名 | 2019/08/12 | 1,600 |
201910200014 | 賴〇敏 | 2019/10/20 | 5,000 |
201912220015 | 林〇 | 2019/12/22 | 6,000 |
201912300016 | 鄧〇珠 | 2019/12/30 | 2,200 |
以上合計 379,760。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。