以下為 108 年度 1-6 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款金額 |
HomeMeeting, Inc. | 2019/01/02 | 30,000 | |
HomeMeeting, Inc. | 2019/01/02 | 30,000 | |
201901070001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2019/01/07 | 1,000 |
201901090002 | 臺中縣愛鄰社區服務協會-陳〇民 | 2019/01/09 | 2,000 |
社會局專案 | 臺中市政府社會局 | 2019/01/11 | 12,600 |
HomeMeeting, Inc. | 2019/01/13 | 30,000 | |
HomeMeeting, Inc. | 2019/01/15 | 30,000 | |
HomeMeeting, Inc. | 2019/01/16 | 30,000 | |
201901310003 | 建大工業股份有限公司 | 2019/01/30 | 1,000 |
聯合勸募 | 社團法人中華社會福利聯合勸募協會 | 2019/01/30 | 230,416 |
201901290004 | 謝〇玉 | 2019/01/29 | 2,750 |
201904120005 | 財團法人臺灣省臺中市醒修宮 | 2019/04/12 | 20,000 |
Jim 媽 | 2019/04/10 | 6,000 | |
未具名 | 2019/04/16 | 10,405 | |
HomeMeeting, Inc. | 2019/05/30 | 424,759 | |
201906050006 | 臺中縣愛鄰社區服務協會-陳〇民 | 2019/06/05 | 1,050 |
201906100007 | 鄧〇珠 | 2019/06/10 | 7,700 |
未具名 | 2019/06/16 | 10,000 | |
聯合勸募 | 社團法人中華社會福利聯合勸募協會 | 2019/06/27 | 322,584 |
以上合計 1,202,364。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。