衛福部「協助建置社福機構弱勢學童之英語課後輔導班」勸募活動
執行期間:105/07/01 至 106/06/30
收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款金額 |
201607070001 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2016/7/7 | 5,250 |
201609060001 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2016/9/6 | 2,310 |
201609200001 | 許O偉 | 2016/9/20 | 3,800 |
201610150001 | 孫O生 | 2016/10/15 | 100 |
201610300001 | 林O志 | 2016/10/30 | 500 |
201610310001 | 王O今 | 2016/10/31 | 510 |
201611010001 | tsung muh chen | 2016/11/1 | 5,000 |
201611060001 | 林O志 | 2016/11/6 | 500 |
利息收入 | 2016/11/8 | 1 | |
201611220001 | 林O玉 | 2016/11/22 | 500 |
201611260001 | 洪O國 | 2016/11/26 | 1,000 |
201611270001 | 莊O庭 | 2016/11/27 | 500 |
201611300001 | tsungmuh chen | 2016/11/30 | 1,000 |
201611300002 | hueyyuh hsu | 2016/11/30 | 1,000 |
201612070001 | 蘇O智 | 2016/12/7 | 500 |
201612070002 | 蔣O昭 | 2016/12/7 | 3,000 |
201612080001 | 陳O祥 | 2016/12/8 | 2,000 |
201612080002 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2016/12/8 | 5,880 |
201612120001 | 魏O荃 | 2016/12/12 | 10,000 |
201612150001 | 崔O承 | 2016/12/15 | 1,000 |
201612170001 | Tammy Liu | 2016/12/17 | 3,000 |
201612170002 | Candice H Worley | 2016/12/17 | 2,000 |
201612190001 | 楊O棼 | 2016/12/19 | 1,000 |
201612190002 | 國泰世華商業銀行受託陳蒼經公益信託慈善基金專戶 | 2016/11/8 | 100,000 |
201612190003 | 人子創意生活發展協會 | 2016/12/19 | 2,500 |
利息收入 | 2016/12/21 | 1 | |
201611220001 | 陳O貞 | 2016/12/22 | 3,000 |
201612290001 | 林O霞 | 2016/12/29 | 3,000 |
201612290002 | 陳O珠 | 2016/12/29 | 1,000 |
201701030001 | Yue Jun Lin | 2017/1/3 | 3,000 |
201701050001 | 何O妤 | 2017/1/5 | 12,000 |
201701110001 | 陳O春 | 2017/1/11 | 30,000 |
201701130001 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2017/1/13 | 6,300 |
201701140001 | 林O志 | 2017/1/14 | 200 |
201701150001 | 賴O敏 | 2017/1/15 | 500 |
201701160001 | 未具名 | 2017/1/16 | 100 |
201701200001 | 黃O玲 | 2017/1/20 | 9,159 |
201701230001 | 董O文 | 2017/1/23 | 500 |
201701230002 | 袁O璧 | 2017/1/23 | 2,000 |
201701240001 | 建大工業股份有限公司 | 2017/2/8 | 1,000 |
201702090001 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 2017/2/9 | 466,667 |
201702060001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2017/2/6 | 2,000 |
201702100001 | 江O君 | 2017/2/10 | 6,000 |
201702140001 | 大崴廣告行銷股份有限公司 | 2017/2/14 | 6,000 |
201702210001 | 賴O娟 | 2017/2/21 | 6,000 |
201702280001 | 顏O榛 | 2017/2/28 | 3,000 |
201703070001 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2017/3/7 | 1,680 |
201703160001 | 未具名 | 2017/3/16 | 1,000 |
201703270001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2017/3/27 | 1,000 |
201705020001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2017/5/2 | 1,000 |
201705120001 | 台中縣愛鄰社區服務協會/陳立民傳道 | 2017/5/12 | 6,300 |
201705300001 | 未具名 | 2017/5/30 | 20,000 |
201706010001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2017/6/1 | 1,000 |
201706040001 | 鄭O名 | 2017/6/4 | 200 |
201706090001 | 未具名 | 2017/6/9 | 10,000 |
201706120001 | 未具名 | 2017/6/12 | 4,423 |
201706200001 | 未具名 | 2017/6/20 | 5,000 |
利息收入 | 2017/6/21 | 13 | |
201706220001 | 未具名 | 2017/6/22 | 10,000 |
201706300001 | 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 | 2017/6/30 | 1,000 |
收支執行情形
項目 | 說明 | 收入 | 支出 | 經費來源 |
課輔班教師鐘點費 | 200位弱勢學童參與線上家教課程費用 | 742,347 | 勸募所得 742,347 | |
人事與督導費 | 專業人才2名、兼職行政3名(課輔班建置、訪視、大學師資培訓、管理) | 34,547 | 勸募所得 34,547 | |
活動期間募得款項 | 776,880 | |||
利息收入 | 14 | |||
合計 | 776,894 | 776,894 |