AAOT 2015年服務目標
- 與地方社福機構合作開辦十個免費課後英語輔導班,目標提供100名弱勢學童學習機會
- 提供弱勢家庭學童接受專業英語教學的機會。
- 藉由協會課程設計來提升學童學習興趣、學習意願、促進親子互動機會,並協助補足社福機構弱勢學童課輔班師資缺乏與課程內容缺乏之困境。
- 與大專校院的英語相關科系合作,目標提供50-100名學生(視各班人數狀況)專業師資培訓並選出十名大學生成為協會種子教師。
- 專業的師培課程幫助大學生建立未來就業技能,並提供求學期間的工讀機會(提供清寒等特殊學生保障名額)。
- 引導大學生投入社會公益,將所學的專業回饋給社會弱勢的群體,以促進其社會關懷能力。
服務產出
1.課輔班合作伙伴與累計服務學生人數列表
單位名稱 | 加入日期 | 累計上課人數 | |
1 | 台南平安堂 | 2015/12 | 9 名國小生、3 名國中生 |
2 | 彰化仁愛教會 | 2015/12 | 6 名國小生、6 名國中生 |
3 | 甲南國小 | 2015/12 | 12 名國小生 |
4 | 人子創意生活發展協會 | 2015/07 | 12 名國小生、4 名國中生、1 名高中生 |
5 | 臺中市后里區育英國小 | 2015/07 | 6 名國小生 |
6 | 太平愛鄰社區教會 | 2014/09 | 6 名國小生、3 名國中生 |
7 | 台中思恩堂愛作伙教會 | 2014/09 | 12 名國小生 |
8 | 向前教會 | 2014/08 | 10 名國小生 |
9 | 大慶聖教會 | 2014/04 | 7 名國小生 |
10 | 后里天主堂 | 2013/10 | 4 名國小生 |
11 | 台中福樂豐盛教會 | 2012/11 | 1 名國小生、12 名國中生、5 名高中生 |
12 | 好牧人全人關懷協會 | 2012/11~2015/4 (因單位搬遷暫停) |
6 名國小生、5 名國中生 |
2015年累計服務單位 12間;累計服務人數 124名;累計服務人次 2606 |
2. AAOT課程總表
班級名稱 | 上課時間 | 上課單位/人數 | 任課教師 | |
1 | Startfruit | 每週一15:00-16:30 | 人子協會/6名國小生 | 龍盈彤 |
2 | Banana愛鄰班 | 每週一18:30-20:00 | 愛鄰教會/4名國小生 | 王彤宸 |
3 | Phonics1 | 每週一18:30-20:00 | 彰化仁愛教會/6名國小生 | 詹依婷 |
4 | Lemon | 每週一19:00-20:30 | 人子協會/5名國高中生 | 陳家靖 |
5 | Olive | 每週二18:30-20:00 | 福樂教會/6名國中生 | 林頡 |
6 | Coconut | 每週二18:30-20:00 | 福樂教會/5名國高中生 | 陳柏豪 |
7 | Tomato | 每週三13:15-14:45 | 育英國小/6名國小生 | 游芳諭 |
8 | Strawberry | 每週三15:00-16:30 | 愛作伙教會/6名國小生 | 詹依婷 |
9 | Cherry | 每週三15:00-16:30 | 愛作伙教會/4名國小生 _愛鄰教會/2名國小生 |
周安妮 |
10 | Apple | 每週三15:00-16:30 | 大慶聖教會/2名國小生 _福樂教會/1名國小生 |
何培妤 |
11 | Grape | 每週三15:00-16:30 | 大慶聖教會/2名國小生 _后里天主堂/4名國小生 |
鍾明峰 |
12 | S1-S7 | 每週三15:00-16:30 | 台南平安堂/6名國小生 | 龍盈彤 |
13 | Banana向前班 | 每週三18:30-20:00 | 向前教會/4名國小生 | 王彤宸 |
14 | Kiwi | 每週三18:30-20:00 | 向前教會/4名國小生 | 呂元宣 |
15 | Orange | 每週三19:00-20:00 | 人子協會/5名國小生 | 許心盈 |
16 | Mango | 每週三18:30-20:00 | 愛鄰教會/2名國小生 _台南平安堂/6名國中小生 |
陳姿蓉 |
17 | Phonics1 | 每週五13:30-15:00 | 甲南國小/6名國小生 | 陳品蓉 |
18 | S1-S7 | 每週五13:30-15:00 | 甲南國小/6名國小生 | 李怡蝶 |
19 | 課程已結束 | 26名國小生 | ||
2015 年參與課程人數 124 名;12 月正在上課人數 98 名;任課教師 16 名 |
3. 2015年每月課程與人數統計
月份 | 上課人數 | 班級數 | 每班每月上課堂數 | 每月上課 人次 |
每月課程 總數 |
每月課輔 時數 |
課輔班 總人時 |
1 | 44 | 7 | 4 | 176 | 28 | 42 | 264 |
2月寒假停課 | |||||||
3 | 46 | 7 | 5 | 230 | 35 | 52.5 | 345 |
4 | 42 | 6 | 4 | 168 | 24 | 36 | 252 |
5 | 45 | 7 | 4 | 180 | 28 | 42 | 270 |
6 | 45 | 7 | 5 | 225 | 35 | 52.5 | 337.5 |
7 | 35 | 9 | 4 | 140 | 36 | 54 | 210 |
8 | 30 | 7 | 4 | 120 | 28 | 42 | 180 |
9 | 61 | 11 | 5 | 305 | 55 | 82.5 | 457.5 |
10 | 72 | 14 | 4 | 288 | 56 | 84 | 432 |
11 | 71 | 14 | 4 | 284 | 56 | 84 | 426 |
12 | 98 | 18 | 5 | 490 | 90 | 135 | 735 |
總計 | 上課中98名;課程結束26名 | 48 | 2606 | 471 | 706.5 | 3909 |
4. 2015年二手電腦募集數量
日期 | 捐贈單位 | 數量 | |
1 | 2015年10月 | 致理科技大學 | 桌上型電腦10組 |
2 | 2015年07月 | 華碩文教基金會 | 桌上型電腦30組 |
3 | 2015年05月 | 財團法人資訊工業策進會(數位光點) | 桌上型電腦5組 |
總計 桌上型電腦 45 組 |
5. 2015年協助合作伙伴建置電腦教室列表
單位名稱 | 電腦領取日期 | 數量 | |
1 | 福樂豐盛教會(文心點) | 2015/07 | 7台 |
2 | 人子創意生活發展協會 | 2015/07 | 8台 |
3 | 羅娜天主教會 | 2015/07 | 6台 |
4 | 愛作伙教會 | 2015/07 | 7台 |
5 | 愛鄰社區服務協會 | 2015/07 | 2台 |
6 | 基督向前教會 | 2015/09 | 2台 |
7 | 福樂豐盛教會(太平點) | 2015/10 | 5台 |
8 | 台南平安堂 | 2015/10 | 6台 |
9 | 故障電腦(無法維修) | 2台 | |
總計 45 組電腦 |
註:上述二手電腦為AAOT協助募集、整理,由各單位根據學生人數、舊有電腦故障狀況提出申請、審核通過後配送。新單位未有電腦設備者,一律優先建置6台電腦成立電腦教室。另有少部份電腦送至後,經測試確認故障且無法修復,故未能分配至單位。
6. 上課學生家庭背景調查整理
家庭背景 | 人數 | 比例 | |
單親家庭(含多重背景,如低收入戶、單親、原住民等) | 38 | 30.6% | |
在家自學生 | 17 | 13.7% | |
隔代教養(含多重背景,如低收入戶、原住民等) | 16 | 12.9% | |
原住民(含多重背景,如低收入戶等) | 15 | 12.1% | |
新住民家庭(含低收入戶) | 10 | 8.1% | |
一般家庭 | 9 | 7.3% | |
中/低收入戶 | 9 | 7.3% | |
新貧族 | 4 | 3.2% | |
清寒生 | 3 | 2.4% | |
高關懷 | 1 | 0.8% | |
清寒+學障 | 1 | 0.8% | |
身障生 | 1 | 0.8% | |
總計 124 名學生 |
6. 大專院校線上課輔教師培訓產出
合作單位 | 課程時間 | 課程名稱 | 修課人數 | 培訓時數 |
輔仁大學 英國語文學系 |
20150/2~2015/06 |
2015實習-AAOT線上家教 |
8名 | 36小時 |
東海大學 外國語文學系 |
2015/02~2015/06 |
英語教學進階-AAOT線上英語工作坊 |
11名 | 36小時 |
靜宜大學 英國語文學系 |
2015/05~2015/06 |
英語線上家教培訓 | 8名 | 12小時 |
輔仁大學 英國語文學系 |
2015/09~2016/01 |
英語線上家教與實習 | 16名 | 36小時 |
東海大學 外國語文學系 |
2015/09~2016/01 |
英語教學入門-AAOT線上英語工作坊 |
16名 | 8小時 |
靜宜大學 英國語文學系 |
2015/09~2015/12 |
英語線上家教培訓 | 13名 | 22小時 |
總計 合作學校3所;培訓總人數72名;培訓總時數150小時;培訓總人次1770;培訓總人時10,800 |
自動引用通知: AAOT開放招募2017年「線上英語家教」師資培訓 - AAOT
自動引用通知: 招募2017年秋季「線上英語家教」師資培訓 — AAOT