2015 年七~十二月捐款芳名錄

感謝各位對「社團法人臺中市線上家教促進協會」的愛護與支持!

以下列出104年度7-12月AAOT收到的捐贈明細,若有疏漏之處敬請見諒並請來電指正,謝謝!電話:(04) 2372-3103

收據編號 捐款人姓名 捐款日期 捐款金額
201507030001 HomeMeeting Inc. 2015/07/03 198,027
201507160001 台中縣愛鄰社區服務協會 2015/07/16 4,200
201507300001 太御科技企業股份有限公司 2015/07/30 7,000
201508040001 HomeMeeting Inc. 2015/08/04 17,536
201508120001 莊O玲 2015/08/12 2,000
201508270001 中華社會福利聯合勸募協會通過補助
「協助建置社福機構之英語課後輔導班」方案
2015/08/27 176,680
201508280001  太御科技企業股份有限公司 2015/08/28 7,000
201509030001  HomeMeeting Inc. 2015/09/03 15,773
201509040001 台中縣愛鄰社區服務協會 2015/09/04 4,200
201510120001  HomeMeeting Inc. 2015/10/12 148,818
201511030001 HomeMeeting Inc. 2015/11/03 50,000
201511060001 台中縣愛鄰社區服務協會 2015/11/06 3,220
201511060001 HomeMeeting Inc. 2015/11/06 23,171
201511190001 財團法人感恩社會福利基金會通過補助
「協助建置社福機構弱勢學童之英語課後輔導班」方案
2015/11/19 100,000
201512040001 HomeMeeting Inc. 2015/12/04 100,000
201512070001 HomeMeeting Inc. 2015/12/07 18,423

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *